Une nouvelle saison d'été vient de démarrer avec encore un peu de neige sur les cols
d'altitude et de très beaux crocus devant la maison.
Au plaisir de vous compter parmi nos futurs randonneurs et alpinistes.
| NOM | Type | Déniv. | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| Lacs du Genepy | Randonnée | 392m | 1 heure 30 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Col d'Aussois | Randonnée | 600m | 3 heures | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Pointe de l'Observatoire | Randonnée | 700m | 3 heures 30 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Col de la Masse Râteau d'Aussois | Randonnée | 700m | 3 heures 45 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Dent Parrachée voie normale | Course alpine | 1200m | 4 à 5 heures | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Col de Labby | Course alpine | 827m | 3 heures | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Grand Chatelard | Course alpine | 100m | 30 minutes | ![]() ![]() ![]()
|
| Pointe de Labby voie normale | Course alpine | 1100m | 4 heures | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Couloir sud de roche chevrière | Course alpine | 600m | 2h30 | ![]()
|
Avertissement : Attention, sur les itinéraires en montagne vous êtes responsable de votre sécurité. Les informations figurant sur ce site sont présentées à titre indicatif. Elles ne sauraient engager la responsabilité de leurs auteurs, des partenaires du projet ou du Portail. Consultez les topos-guides pour la description et précise des randonnées, courses de ski, alpinisme et escalade.

Alpinisme

Randonnée à ski

Escalade

Randonnée

Panorama

Lac

Faune

Flore

Intérêt historique